雷波基地实验药剂及器具25年度定点项目20250514采购公告
- 公告日期 2025-05-15
- 截止日期 2025-08-15
- 
								所在地区
								四川成都市 
- 所属行业
详细信息
根据成都云图控股股份有限公司采购管理制度,本着“公开、公平、公正、诚信”的原则,诚邀具备投标资格供应商参加投标。
1 项目概况
1.1 项目名称:雷波基地实验药剂及器具25年度定点项目20250514
1.2 项目编号:ZB-2505-0696
1.3 交货地点和时间:按实际订单地址及交期要求;
1.4 物资名称及数量:
| 标的编码 | 标的名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|
| 60801159 | 高硼硅小口试剂瓶5000ml-棕色 | 每个 | 10 | |
| 60111767 | COD检测试剂 | 套 | 3 | |
| 60111768 | 氨氮检测试剂 | 套 | 3 | |
| 60223222 | 电子天平JA31002(3.1Kg/0.01g) | 台 | 2 | |
| 60501005 | 烧杯2000ml | 每个 | 5 | |
| 60800027 | 硝酸银AR100g/瓶 | 瓶 | 5 | |
| 60800138 | EDTA(乙二胺四乙酸)二钠AR250g/瓶 | 瓶 | 50 | |
| 60800141 | 氢氧化钠AR500g/瓶 | 瓶 | 360 | |
| 60800248 | 瓷坩埚 30ml | 每个 | 300 | |
| 60800721 | 烧杯300ml | 每个 | 100 | |
| 60800722 | 烧杯400ml | 每个 | 100 | |
| 60800723 | 烧杯500ml | 每个 | 100 | |
| 60800727 | 烧杯5000ml | 每个 | 5 | |
| 60800735 | 量杯10ml | 每个 | 50 | |
| 60800737 | 量杯50ml | 每个 | 50 | |
| 60800738 | 量杯100ml | 每个 | 50 | |
| 60800751 | 量筒500ml | 每个 | 20 | |
| 60800752 | 量筒1000ml | 每个 | 20 | |
| 60800753 | 量筒2000ml | 每个 | 20 | |
| 60800786 | 柠檬酸AR500g/瓶 | 瓶 | 40 | |
| 60800787 | 乙二胺四乙酸二钠AR250g/瓶 | 瓶 | 80 | |
| 60800791 | 喹啉AR500ml/瓶 | 瓶 | 6 | |
| 60800796 | 酚酞IND25g/瓶 | 瓶 | 1 | |
| 60800817 | 丙酮AR500ml/瓶 | 瓶 | 420 | |
| 60800825 | 取样铲-平口中号 | 个 | 2 | |
| 60800941 | 四苯硼钠AR10g/瓶 | 瓶 | 340 | |
| 60800951 | 铬黑TAR25g/瓶 | 瓶 | 1 | |
| 60800953 | 氯化铵AR500g/瓶 | 瓶 | 100 | |
| 60800960 | 酒石酸钾钠AR500g/瓶 | 瓶 | 5 | |
| 60800961 | 抗坏血酸AR25g/瓶 | 瓶 | 3 | |
| 60800970 | 三乙醇胺AR500g/瓶 | 瓶 | 100 | |
| 60801111 | 邻苯二甲酸氢钾PT100g/瓶 | 瓶 | 5 | |
| 60801127 | 烧杯100ml | 每个 | 50 | |
| 60801154 | 重铬酸钾AR500g/瓶 | 瓶 | 2 | |
| 60801272 | 玻璃砂芯坩埚G4-30ml | 每个 | 200 | |
| 60801358 | 氨水AR2500ML/瓶 | 瓶 | 100 | |
| 60801424 | 变色硅胶AR500g/瓶 | 瓶 | 10 | |
| 60801485 | 广口三角烧瓶 250ml | 每个 | 100 | |
| 60801494 | 漏斗φ300mm | 每个 | 50 | |
| 60801521 | 循环水式真空泵SHB-Ⅲ | 台 | 8 | |
| 60801713 | 高氯酸AR500ml/瓶 | 瓶 | 32 | |
| 60801781 | 冰乙酸AR500ml/瓶 | 瓶 | 20 | |
| 60801811 | (二水)氟化钾AR500g/瓶 | 瓶 | 20 | |
| 60801875 | 氯化钾AR500G/瓶 | 瓶 | 300 | |
| 60801887 | 二水合钼酸钠AR500g/瓶 | 瓶 | 20 | |
| 60801902 | 氢氧化钾AR500g/瓶 | 瓶 | 100 | |
| 60801934 | 硝酸AR2500ml/瓶 | 瓶 | 100 | |
| 60801951 | 盐酸AR2500ml/瓶 | 瓶 | 350 | |
| 60801963 | 蔗糖AR500g/瓶 | 瓶 | 100 | |
| 60802021 | 滴瓶60ml-透明 | 每个 | 20 | |
| 60802022 | 滴瓶30ml-棕色 | 每个 | 20 | |
| 60802023 | 滴瓶60ml-棕色 | 每个 | 20 | |
| 60802053 | 带把量杯1000ml | 个 | 2 | |
| 60802054 | 带把量杯2000ml | 个 | 2 | |
| 60802058 | 量筒250ml | 每个 | 20 | |
| 60802113 | 具塞比色管10ml | 每个 | 50 | |
| 60802114 | 具塞比色管25ml | 每个 | 50 | |
| 60802115 | 具塞比色管50ml | 每个 | 50 | |
| 60802116 | 具塞比色管100ml | 每个 | 50 | |
| 60802117 | 酸滴定管 25ml-透明 | 每个 | 20 | |
| 60802118 | 酸滴定管 50ml-透明 | 每个 | 20 | |
| 60802123 | 碱滴定管 25ml-透明 | 每个 | 20 | |
| 60802124 | 碱滴定管 50ml-透明 | 每个 | 20 | |
| 60802126 | 碱滴定管25ml-棕 | 每个 | 20 | |
| 60802127 | 碱滴定管50ml-棕 | 每个 | 20 | |
| 60802166 | 大张滤纸(快/中/慢)600*600 | 个/包 | 200 | |
| 60802170 | 定量滤纸(快/中/慢)12.5cm | 盒 | 1000 | |
| 60802357 | 滴定台-大理石 | 套 | 2 | |
| 60802362 | 滴瓶125ml(带滴管) | 每个 | 20 | |
| 60802548 | 调温电炉1KW | 台 | 25 | |
| 60802699 | 银坩埚30ml/30g-含盖 | 每个 | 40 | |
| 60802712 | 马弗炉SRJX-4-13 | 台 | 1 | |
| 60802767 | 乙醇95%-AR500ml | 瓶 | 600 | |
| 60802789 | 无水乙醇AR500ml/瓶 | 瓶 | 122 | |
| 60803055 | 磺基水杨酸钠AR100g | 瓶 | 5 | |
| 60803065 | 钙羧酸AR25g/瓶 | 瓶 | 1 | |
| 60904715 | 秒表 | 块 | 2 | |
| 61009834 | 石棉网180*180mm | 每个 | 20 | |
| 61011567 | 电子台秤100KG-佰伦斯 | 台 | 2 | |
| 61110885 | 手动喷壶2L | 个 | 5 | |
| 61127183 | 电子天平(1KG/0.01g) | 台 | 5 | |
| 61130563 | 不锈钢盆21*12cm | 个 | 20 | |
| 61130569 | 不锈钢盆48*12cm | 个 | 10 | |
| 61130571 | 不锈钢盆67*12cm | 个 | 10 | |
| 61131103 | 容量瓶 250ml-透明 | 每个 | 100 | |
| 61131986 | 在线总磷检测试剂-360次/套 | 套 | 1 | |
| 61133745 | 瓷舟 90mm | 每个 | 300 | |
| 61133926 | 塑料桶5L | 个 | 50 | |
| 61135919 | 无水煤油500ml/瓶 | 瓶 | 20 | |
| 61136644 | 氯铂酸钾AR1g/瓶 | 瓶 | 50 | |
| 61141776 | 高硼硅小口试剂瓶1000ml-透明 | 每个 | 20 | |
| 61141777 | 高硼硅小口试剂瓶500ml-透明 | 每个 | 20 | |
| 61141856 | 苯甲酸AR25g/瓶 | 瓶 | 5 | |
| 61143738 | 白凡士林-500g/瓶-工业级润滑用 | 瓶 | 2 | |
| 61144384 | 大肚移液管 25ml-透明 | 每个 | 50 | |
| 61147049 | 容量瓶 500ml-透明 | 每个 | 50 | |
| 61156079 | 1.10-菲啰啉AG-5g/瓶 | 瓶 | 4 | |
| 61159652 | 98%硫酸AR2500ML/瓶 | 瓶 | 10 | |
| 61180578 | 手提加厚塑料桶-17L | 个 | 10 | |
| 61192699 | 电热恒温鼓风干燥箱225L-+10-300℃-220V | 台 | 2 | |
| 61202954 | 单池不锈钢洗水池60*60*80cm | 个 | 2 | |
| 61202955 | 实验室盘式真空过滤机XTLZ-260/200 | 台 | 1 | |
| 61202956 | 扁口取样勺120*100*10mm-304 | 个 | 20 | |
| 61202957 | 标准套筛0.038-10mm-Φ300mm | 套 | 2 | |
| 61202958 | 标准套筛10-500目-Φ200MM | 套 | 2 | |
| 61202959 | 标准检验筛分机-300型(常规款) | 台 | 1 | |
| 61202960 | 鼓型矿浆浓度壶1000ml | 个 | 2 | |
| 61204611 | 硝酸锶500g/瓶 | 瓶 | 5 | |
| 61204612 | 蛇形冷凝管400mm/19*2 | 每个 | 5 | |
| 61204613 | 酒精灯112*80mm | 每个 | 5 | |
| 61204979 | 苯甲酸AR500g/瓶 | 瓶 | 5 | |
| 61205271 | 三头研磨机RK/XPM-φ120×3 | 台 | 1 | |
| 61205272 | 搅拌机BLD09-0.55KW-304 | 台 | 2 | |
| 61205273 | 湿式分样机XSHF2-3 | 台 | 1 | |
| 61205274 | 加热管380V/12KW | 个 | 10 | 
2 投标人资格要求
2.1 具有独立法人资格;
2.2 具有本项目相应履约能力;
2.3 未被纳入成都云图控股股份有限公司供应商“黑名单”。
3 投标方式
登录云图控股采购平台,根据注册要求填报公司信息并上传资质文件,获得准入审核后报名申请参加本项目。本项目所有的招标公告、变更澄清、中标公告均在本网进行公示。具体查阅本网站首页下载专区的“供应商系统操作手册”。
4 时间安排
投标截止时限:2025-05-22 12:00,投标人应于该时限前完成平台注册、报名、标书费缴纳、投标保证金缴纳、平台报价和标书上传等工作。
5 标书费与保证金
5.1 标书费:220人民币/份,售后不退还;
5.2 投标保证金:10000人民币/份;
5.3 标书费及投标保证金收款账户信息如下
户 名:成都云图控股股份有限公司
开户行:成都农商银行青羊支行
行 号:314651004003
账 号:1000 0800 0415 7412
5.4 投标保证金退还:未中标单位在中标公告发布后7个工作日内无息退还;中标单位在签订合同后转为履约保证金,按合同约定履约后7个工作日内退还。
5.5 投标人存在下列行为之一的,投标保证金将不予退还:
5.5.1 违反《供应商廉洁诚信承诺书》的;
5.5.2 在投标活动中有弄虚作假、围标串标的;
5.5.3 中标人放弃中标项目的;
5.5.4 中标公告发出后7个工作日内,中标人无正当理由不与招标人签订合同的、提出附加条件、更改合同实质性内容的;
5.5.5 中标人拒不足额缴纳招标公告文件所要求履约保证金的;
5.5.6 法律法规规定不予退还的其他情形。
6 招标业务联系方式:登录后可见 手机:登录后可见 。
 手机版
手机版 开云官方登录入口
手机版
						开云官方登录入口
手机版
						 开云官方登录入口
小程序
						开云官方登录入口
小程序
						 官方微信
官方微信 公众号:zyzhan
					公众号:zyzhan
					




 微信公众号
						微信公众号
						 采购中心
						采购中心