招
							
						[RFX2025051400070][锦盛化工][费用]招标信息
- 公告日期 2025-05-15
- 截止日期 2025-08-15
- 
								所在地区
								广西百色市 
- 所属行业
详细信息
基础信息
寻源编号
RFX2025051400070
寻源事项
[RFX2025051400070][锦盛化工][费用]招标信息
采购单位:登录后可见
报价开始时间
2025-05-14 18:25:59
报价截止时间
2025-05-20 18:25:59
联系人及联系方式
采购联系人:登录后可见
联系人电话:登录后可见
联系人邮箱
采购需求
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料类别 | 规格 | 需求日期 | 需求数量 | 单位 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 复合式气体检测仪 | 费用 | MicroClipXL | 2025-05-15 | 1 | 台 | 介质:可燃气体(H2)、氧气、一氧化碳、硫化氢;可燃气体用浓度范围为12.5%LEL-25%LEL的氢气标气标定 | |
| 2 | 氢气检测仪 | 费用 | DSA2000-H2 | 2025-05-15 | 1 | 台 | 介质:可燃气体(H2);可燃气体用浓度范围为12.5%LEL-25%LEL的氢气标气标定 | |
| 3 | 便携式气体检测报警仪 | 费用 | D100-02 | 2025-05-15 | 1 | 台 | 介质:氧气 | |
| 4 | 多参数气体检测报警器 | 费用 | ADKS-4 | 2025-05-15 | 1 | 台 | 介质:可燃气体、氧气、一氧化碳、硫化氢;可燃气体用浓度范围为12.5%LEL-25%LEL的氢气标气标定 | |
| 5 | 复合式气体检测仪 | 费用 | MicroClipXL | 2025-05-15 | 1 | 台 | 介质:可燃气体(H2)、氧气、一氧化碳、硫化氢;可燃气体用浓度范围为12.5%LEL-25%LEL的氢气标气标定 | |
| 6 | 复合式气体检测仪 | 费用 | MicroClipXL | 2025-05-15 | 1 | 台 | 介质:可燃气体(H2)、氧气、一氧化碳、硫化氢;可燃气体用浓度范围为12.5%LEL-25%LEL的氢气标气标定 | |
| 7 | 复合式气体检测仪 | 费用 | MicroClipXL | 2025-05-15 | 1 | 台 | 介质:可燃气体(H2)、氧气、一氧化碳、硫化氢;可燃气体用浓度范围为12.5%LEL-25%LEL的氢气标气标定 | |
| 8 | 复合式气体检测仪 | 费用 | MicroClipXL | 2025-05-15 | 1 | 台 | 介质:可燃气体(H2)、氧气、一氧化碳、硫化氢;可燃气体用浓度范围为12.5%LEL-25%LEL的氢气标气标定 | |
| 9 | 便携式气体检测报警仪 | 费用 | D100-Cl2 | 2025-05-15 | 1 | 台 | 介质:氯气 | |
| 10 | 便携式气体检测报警仪 | 费用 | GASTiger2000-JH-Cl2 | 2025-05-15 | 1 | 台 | 介质:氯气 | |
| 11 | 便携式气体检测报警仪 | 费用 | GASTiger2000-JH-Cl2 | 2025-05-15 | 1 | 台 | 介质:氯气 | |
| 12 | 便携式气体检测报警仪 | 费用 | GASTiger2000-JH-Cl2 | 2025-05-15 | 1 | 台 | 介质:氯气 | |
| 13 | 复合式气体检测仪 | 费用 | MicroClipXL | 2025-05-15 | 1 | 台 | 介质:可燃气体(H2)、氧气、一氧化碳、硫化氢;可燃气体用浓度范围为12.5%LEL-25%LEL的氢气标气标定 | |
| 14 | 便携式气体检测报警仪 | 费用 | D100-Cl2 | 2025-05-15 | 1 | 台 | 介质:氯气 | |
| 15 | 便携式气体检测报警仪 | 费用 | D100-02 | 2025-05-15 | 1 | 台 | 介质:氧气 | |
| 16 | 便携式气体检测报警器 | 费用 | PGM-1600 | 2025-05-15 | 1 | 台 | 介质:可燃气体(H2)、氧气;可燃气体用浓度范围为12.5%LEL-25%LEL的氢气标气标定 | |
| 17 | 便携式气体检测报警器 | 费用 | PGM-1600 | 2025-05-15 | 1 | 台 | 介质:可燃气体(H2)、氧气;可燃气体用浓度范围为12.5%LEL-25%LEL的氢气标气标定 | |
| 18 | 复合式气体检测仪 | 费用 | PGM-6208 | 2025-05-15 | 1 | 台 | 介质:氯气、氯化氢 | |
| 19 | 复合式气体检测仪 | 费用 | PGM-6208 | 2025-05-15 | 1 | 台 | 介质:氯气、氯化氢 | |
| 20 | 复合式气体检测仪(三合一) | 费用 | PGM-6208 | 2025-05-15 | 1 | 台 | 介质:可燃气体(H2)、氧气、氯气;可燃气体用浓度范围为12.5%LEL-25%LEL的氢气标气标定 | |
| 21 | 便携式气体检测报警器 | 费用 | M40Pro | 2025-05-15 | 1 | 台 | 介质:可燃气体(H2)、氧气;可燃气体用浓度范围为12.5%LEL-25%LEL的氢气标气标定 | |
| 22 | 便携式露点分析仪 | 费用 | GAB10 | 2025-05-15 | 1 | 台 | 介质:气体露点 | |
| 23 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 费用 | Prodigy Plus | 2025-05-15 | 1 | 台 | 检测中心 | |
| 24 | 气相色谱仪 | 费用 | GC-2014C | 2025-05-15 | 1 | 台 | 检测中心 | |
| 25 | 气相色谱仪 | 费用 | 8860 | 2025-05-15 | 1 | 台 | 检测中心 | |
| 26 | 气相色谱仪 | 费用 | 6820 | 2025-05-15 | 1 | 台 | 检测中心 | |
| 27 | 自动电位滴定仪 | 费用 | ZDJ-5B | 2025-05-15 | 3 | 台 | 检测中心 | |
| 28 | 冷原子吸收测汞仪 | 费用 | JKG-205 | 2025-05-15 | 1 | 台 | 检测中心 | |
| 29 | 便携式微量水分析仪 | 费用 | TMA-210 | 2025-05-15 | 1 | 台 | 检测中心 | |
| 30 | 石油产品运动粘度测定器 | 费用 | SYD-265C | 2025-05-15 | 1 | 台 | 检测中心 | |
| 31 | 马弗炉 | 费用 | F0411C | 2025-05-15 | 2 | 台 | 检测中心 | |
| 32 | 便携式数字密度计 | 费用 | DMA 35 Version 4 | 2025-05-15 | 1 | 台 | 检测中心 | |
| 33 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 费用 | GZX—GF101-3-BS—Ⅱ | 2025-05-15 | 1 | 台 | 检测中心 | |
| 34 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 费用 | DHG-9146A | 2025-05-15 | 1 | 台 | 检测中心 | |
| 35 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 费用 | DHG-9145A | 2025-05-15 | 1 | 台 | 检测中心 | |
| 36 | 酸度计 | 费用 | PHS—3C | 2025-05-15 | 6 | 台 | 检测中心 | |
| 37 | PH计 | 费用 | SevenDirect SD20 | 2025-05-15 | 1 | 台 | 检测中心 | |
| 38 | 可见分光光度计 | 费用 | 722N | 2025-05-15 | 1 | 台 | 检测中心 | |
| 39 | 电导率仪 | 费用 | DDSJ-308F | 2025-05-15 | 2 | 台 | 检测中心 | |
| 40 | 散射式浊度计 | 费用 | WGZ—200 | 2025-05-15 | 1 | 台 | 检测中心 | |
| 41 | 浊度计 | 费用 | WZS-180A | 2025-05-15 | 1 | 台 | 检测中心 | |
| 42 | 密度计 | 费用 | (1.500~1.600)g/cm3 | 2025-05-15 | 3 | 根 | 检测中心 | |
| 43 | 密度计 | 费用 | (1.300~1.400)g/cm3 | 2025-05-15 | 3 | 根 | 检测中心 | |
| 44 | 玻璃温度计 | 费用 | 0~50℃ 分度值:0.1℃ | 2025-05-15 | 2 | 根 | 检测中心 | |
| 45 | 玻璃温度计 | 费用 | 0~100℃ 分度值:1℃ | 2025-05-15 | 1 | 根 | 检测中心 | |
| 46 | 玻璃温度计 | 费用 | 0~300℃ 分度值:2℃ | 2025-05-15 | 1 | 根 | 检测中心 | |
| 47 | 温湿度表 | 费用 | SHTC02 | 2025-05-15 | 3 | 个 | 检测中心 | |
| 48 | 分度吸量管 | 费用 | 2mL | 2025-05-15 | 1 | 根 | 检测中心 | |
| 49 | 分度吸量管 | 费用 | 5mL | 2025-05-15 | 1 | 根 | 检测中心 | |
| 50 | 分度吸量管 | 费用 | 10mL | 2025-05-15 | 1 | 根 | 检测中心 | |
| 51 | 单标线吸量管 | 费用 | 5mL | 2025-05-15 | 1 | 根 | 检测中心 | |
| 52 | 单标线吸量管 | 费用 | 100mL | 2025-05-15 | 1 | 根 | 检测中心 | |
| 53 | 微量滴定管 | 费用 | 5mL | 2025-05-15 | 1 | 根 | 检测中心 | |
| 54 | 白色容量瓶 | 费用 | 100mL | 2025-05-15 | 1 | 个 | 检测中心 | |
| 55 | 棕色容量瓶 | 费用 | 100mL | 2025-05-15 | 1 | 个 | 检测中心 | |
| 56 | 白色容量瓶 | 费用 | 250mL | 2025-05-15 | 1 | 个 | 检测中心 | |
| 57 | 棕色容量瓶 | 费用 | 500mL | 2025-05-15 | 1 | 个 | 检测中心 | |
| 58 | 白色容量瓶 | 费用 | 1000mL | 2025-05-15 | 1 | 个 | 检测中心 | |
| 59 | 量杯 | 费用 | 10mL | 2025-05-15 | 1 | 个 | 检测中心 | |
| 60 | 玻璃量筒 | 费用 | 50mL | 2025-05-15 | 1 | 个 | 检测中心 | |
| 61 | 玻璃量筒 | 费用 | 250mL | 2025-05-15 | 1 | 个 | 检测中心 | |
| 62 | 玻璃量筒 | 费用 | 500mL | 2025-05-15 | 1 | 个 | 检测中心 | |
| 63 | 电子天平 | 费用 | MS204S/01 0.1mg~220g I级 | 2025-05-15 | 1 | 台 | 检测中心 | |
| 64 | 电子天平 | 费用 | XP205 0.01mg~220g I级 | 2025-05-15 | 1 | 台 | 检测中心 | |
| 65 | 电子天平 | 费用 | AL204 0.1mg~210g I级 | 2025-05-15 | 1 | 台 | 检测中心 | |
| 66 | 电子天平 | 费用 | XSR225DU/A 0.01mg~121g 0.1mg~220g I级 | 2025-05-15 | 1 | 台 | 检测中心 | |
| 67 | 电子天平 | 费用 | JJ2023BC 0.001g~2020g I级 | 2025-05-15 | 1 | 台 | 检测中心 | 
联系方式
登录后可见,请登录
       
						免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,开云官方登录入口
对此不承担任何保证责任。
					
				
							最新招标
						
						
					 手机版
手机版 开云官方登录入口
手机版
						开云官方登录入口
手机版
						 开云官方登录入口
小程序
						开云官方登录入口
小程序
						 官方微信
官方微信 公众号:zyzhan
					公众号:zyzhan
					




 微信公众号
						微信公众号
						 采购中心
						采购中心