中央空调系统配件和净化空调空气过滤器 采购项目(二次)招标公告(2025-JQ56-W3017)
- 公告日期 2025-05-27
- 截止日期 2025-08-27
- 
								所在地区
								河北石家庄市 
- 所属行业
详细信息
中央空调系统配件和净化空调空气过滤器
采购项目(二次)采购公告
(2025-JQ56-W3017)
我部就以下项目进行国内竞争性谈判采购,采购资金已全部落实,欢迎符合条件的供应商参加谈判。
二、项目编号:2025-JQ56-W3017
三、项目概况:
| 序号 | 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 品牌 | 数 量 | 备 注 | 
| 1 | 麦克维尔冷冻机油A油 | SPFWZ15010 5L | 桶 | 主机为麦克维尔品牌所需材料必须与主机匹配 | 16 | 
 | 
| 2 | 油精过滤器 | SPM735006904 | 个 | 4 | 
 | |
| 3 | 过滤器垫片 | SPMO72220601 | 个 | 2 | 
 | |
| 4 | 油泵过滤管 | SPM735085708 | 个 | 8 | 
 | |
| 5 | 油泵密封 | SPM350306212K | 套 | 2 | 
 | |
| 6 | 回液干燥过滤器 | SPM735028823 | 个 | 4 | 
 | |
| 7 | 制冷剂 | SPZ4601007-1R134a,13.5Kg | 瓶 | 6 | 
 | |
| 8 | 压差控制器 | SPM071896001 | 个 | 1 | 
 | |
| 9 | 可调电阻 | SPE3812001 | 个 | 1 | 
 | |
| 10 | 电机保护器 | SPE3903010 | 个 | 1 | 
 | |
| 11 | 控制变压器 | SPE4234036 | 个 | 1 | 
 | |
| 12 | 启动电阻器 | SPFWE38004 | 个 | 1 | 
 | |
| 13 | MCR1中继 | SPE3532113 | 个 | 1 | 
 | |
| 14 | MCR2中继 | SPE3532112 | 个 | 1 | 
 | |
| 15 | MCR5中继 | SPE3532109 | 个 | 1 | 
 | |
| 16 | 麦克维尔冷冻机油B油 | 20L | 桶 | 2 | 
 | |
| 17 | 油过滤器芯 | SPE332115201 | 个 | 1 | 
 | |
| 18 | 干燥过滤器 | SPZ4203777 | 个 | 6 | 
 | |
| 19 | 干燥过滤器垫片 | SPLH1103 | 个 | 2 | 
 | |
| 20 | 板式初效过滤器 | 287*592*46 | 套 | 1.初效为:G4效率,聚酯纤维。2.中效为:F8效率,玻璃纤维。3.高效为:H14效率。4.所需产品长、宽、高尺寸单位为毫米计算。 | 12 | 
 | 
| 21 | 板式初效过滤器 | 592*592*46 | 套 | 12 | 
 | |
| 22 | 板式初效过滤器 | 287*592*46 | 套 | 6 | 
 | |
| 23 | 板式初效过滤器 | 592*592*46 | 套 | 12 | 
 | |
| 24 | 板式初效过滤器 | 592*287*46 | 套 | 12 | 
 | |
| 25 | 板式初效过滤器 | 592*592*46 | 套 | 12 | 
 | |
| 26 | 板式初效过滤器 | 592*287*46 | 套 | 12 | 
 | |
| 27 | 板式初效过滤器 | 287*592*46 | 套 | 12 | 
 | |
| 28 | 板式初效过滤器 | 592*592*46 | 套 | 12 | 
 | |
| 29 | 板式初效过滤器 | 287*592*46 | 套 | 6 | 
 | |
| 30 | 板式初效过滤器 | 287*592*46 | 套 | 18 | 
 | |
| 31 | 板式初效过滤器 | 592*592*46 | 套 | 24 | 
 | |
| 32 | 板式初效过滤器 | 287*592*46 | 套 | 42 | 
 | |
| 33 | 板式初效过滤器 | 287*592*46 | 套 | 12 | 
 | |
| 34 | 板式初效过滤器 | 592*592*46 | 套 | 12 | 
 | |
| 35 | 板式初效过滤器 | 287*592*46 | 套 | 6 | 
 | |
| 36 | 板式初效过滤器 | 592*592*46 | 套 | 12 | 
 | |
| 37 | 板式初效过滤器 | 592*287*46 | 套 | 12 | 
 | |
| 38 | 板式初效过滤器 | 592*592*46 | 套 | 12 | 
 | |
| 39 | 板式初效过滤器 | 592*287*46 | 套 | 12 | 
 | |
| 40 | 板式初效过滤器 | 287*592*46 | 套 | 12 | 
 | |
| 41 | 板式初效过滤器 | 592*592*46 | 套 | 12 | 
 | |
| 42 | 板式初效过滤器 | 287*592*46 | 套 | 6 | 
 | |
| 43 | 板式初效过滤器 | 287*592*46 | 套 | 12 | 
 | |
| 44 | 板式初效过滤器 | 592*592*46 | 套 | 12 | 
 | |
| 45 | 板式初效过滤器 | 592*592*46 | 套 | 12 | 
 | |
| 46 | 板式初效过滤器 | 592*287*46 | 套 | 12 | 
 | |
| 47 | 板式初效过滤器 | 592*592*46 | 套 | 12 | 
 | |
| 48 | 板式初效过滤器 | 287*592*46 | 套 | 12 | 
 | |
| 49 | 板式初效过滤器 | 287*592*46 | 套 | 12 | 
 | |
| 50 | 板式初效过滤器 | 592*592*46 | 套 | 12 | 
 | |
| 51 | 板式初效过滤器 | 287*592*46 | 套 | 6 | 
 | |
| 52 | 板式初效过滤器 | 287*592*46 | 套 | 48 | 
 | |
| 53 | 板式初效过滤器 | 490*592*46 | 套 | 48 | 
 | |
| 54 | 袋式中效过滤器 | 287*490*380*4P | 套 | 12 | 
 | |
| 55 | 袋式中效过滤器 | 490*592*380*5P | 套 | 24 | 
 | |
| 56 | 袋式中效过滤器 | 287*490*380*3P | 套 | 12 | 
 | |
| 57 | 袋式中效过滤器 | 490*592*380*5P | 套 | 24 | 
 | |
| 58 | 袋式中效过滤器 | 287*592*380*3P | 套 | 24 | 
 | |
| 59 | 板式初效过滤器 | 592*592*46 | 套 | 12 | 
 | |
| 60 | 板式初效过滤器 | 592*287*46 | 套 | 12 | 
 | |
| 61 | 板式初效过滤器 | 287*592*46 | 套 | 24 | 
 | |
| 62 | 板式初效过滤器 | 592*592*46 | 套 | 12 | 
 | |
| 63 | 袋式中效过滤器 | 592*592*380*6P | 套 | 12 | 
 | |
| 64 | 袋式中效过滤器 | 592*287*380*6P | 套 | 12 | 
 | |
| 65 | 袋式中效过滤器 | 287*592*380*3P | 套 | 24 | 
 | |
| 66 | 袋式中效过滤器 | 592*592*380*6P | 套 | 12 | 
 | |
| 67 | 高效过滤器 | 320*320*220 | 套 | 10 | 
 | |
| 68 | 板式初效过滤器 | 592*592*46 | 套 | 12 | 
 | |
| 69 | 板式初效过滤器 | 287*592*46 | 套 | 24 | 
 | |
| 70 | 板式初效过滤器 | 287*592*46 | 套 | 24 | 
 | |
| 71 | 板式初效过滤器 | 490*592*46 | 套 | 6 | 
 | |
| 72 | 板式初效过滤器 | 592*592*46 | 套 | 12 | 
 | |
| 73 | 板式初效过滤器 | 592*290*46 | 套 | 18 | 
 | |
| 74 | 板式初效过滤器 | 287*592*46 | 套 | 18 | 
 | |
| 75 | 高效过滤器 | 484*484*150 | 套 | 20 | 
 | |
| 76 | 高效过滤器 | 320*320*220 | 套 | 6 | 
 | |
| 77 | 初效空气过滤器 | 510*530*300*5P | 套 | 12 | 
 | |
| 78 | 中效空气过滤器 | 510*530*300*5P | 套 | 18 | 
 | |
| 79 | 过滤薄片 | 590*590*450*5P | 套 | 54 | 
 | |
| 80 | 初效空气过滤器 | 板式415*890*46 | 套 | 78 | 
 | |
| 81 | 初效空气过滤器 | 板式490*1080*46 | 套 | 85 | 
 | |
| 82 | 中效空气过滤器 | 无框500*500*450*5P | 套 | 45 | 
 | |
| 83 | 初效空气过滤器 | 2050*1500*300*10 | 套 | 6 | 
 | |
| 84 | 中效空气过滤器 | 287*592*380*5P | 套 | 21 | 
 | |
| 85 | 中效空气过滤器 | 592*490*38010*5P | 套 | 3 | 
 | |
| 86 | 板式初效过滤器 | 290*590*46 | 套 | 24 | 
 | |
| 87 | 板式初效过滤器 | 350*590*46 | 套 | 18 | 
 | |
| 88 | 板式初效过滤器 | 350*590*46 | 套 | 6 | 
 | |
| 89 | 中效空气过滤器 | 290*590*380*3P | 套 | 24 | 
 | |
| 90 | 中效空气过滤器 | 350*590*380*4P | 套 | 18 | 
 | |
| 91 | 中效空气过滤器 | 350*590*380*4P | 套 | 6 | 
 | |
| 92 | 中效空气过滤器 | 592*592*550*8P | 套 | 168 | 
 | |
| 93 | 中效空气过滤器 | 287*592*550*4P | 套 | 72 | 
 | |
| 94 | 中效空气过滤器 | 592*592*550*8P | 套 | 54 | 
 | |
| 95 | 中效空气过滤器 | 592*287*550*6P | 套 | 12 | 
 | |
| 96 | 中效空气过滤器 | 490*287*550*4P | 套 | 12 | 
 | |
| 97 | 中效空气过滤器 | 490*592*550*6P | 套 | 12 | 
 | |
| 98 | 中效空气过滤器 | 287*490*550*4P | 套 | 12 | 
 | |
| 99 | 中效空气过滤器 | 592*287*550*4P | 套 | 42 | 
 | |
| 100 | 中效空气过滤器 | 592*490*550*6P | 套 | 12 | 
 | |
| 101 | 初效过滤器 | 983*1000*30 | 套 | 90 | 
 | |
| 102 | 初效过滤器 | 490*592*350*5P | 套 | 36 | 
 | |
| 103 | 初效过滤器 | 592*592*350*6P | 套 | 48 | 
 | |
| 104 | 初效过滤器 | 490*287*350*5P | 套 | 18 | 
 | |
| 105 | 初效过滤器 | 897*287*350*6P | 套 | 12 | 
 | |
| 106 | 初效过滤器 | 287*592*350*4P | 套 | 24 | 
 | |
| 107 | 初效过滤器 | 592*287*350*4P | 套 | 6 | 
 | |
| 108 | 涡轮法兰蝶阀D343h-16c(含钢垫,法兰螺栓) | DN100 | 套 | 
 | 4 | 
 | 
| 109 | 涡轮法兰蝶阀D343h-16c(含钢垫,法兰螺栓) | DN80 | 套 | 
 | 2 | 
 | 
| 110 | 涡轮法兰蝶阀D343h-16c(含钢垫,法兰螺栓) | DN65 | 套 | 
 | 4 | 
 | 
| 111 | 法兰铸钢闸阀Z4IH-16C(含钢垫,法兰螺栓) | DN150 | 套 | 
 | 3 | 
 | 
| 112 | 橡胶软接头(含法兰螺栓) | DN100 | 套 | 
 | 2 | 
 | 
| 113 | 橡胶软接头(含法兰螺栓) | DN65 | 套 | 
 | 2 | 
 | 
| 114 | LG冷媒多联机内机主板 | PCB:6870A9013V | 块 | 
 | 13 | 
 | 
| 115 | 风机盘管液晶显示屏开关 | 液晶显示 | 套 | 
 | 40 | 
 | 
| 116 | 截止阀(铸钢) | J41H-16C,DN100 | 套 | 
 | 1 | 
 | 
| 117 | 铜闸阀 | DN20 | 套 | 
 | 100 | 
 | 
| 118 | 不锈钢波纹管 | DN20 | 套 | 
 | 50 | 
 | 
| 119 | 铜过滤器 | DN20 | 套 | 
 | 50 | 
 | 
| 120 | 卡式风机盘管 | FP-85,风量850m3/h | 套 | 
 | 5 | 
 | 
| 121 | 铸钢涡轮蝶阀 | DN350 | 套 | 
 | 1 | 
 | 
| 122 | 空调主板 | 7CA201HH | 块 | 机组为天加品牌所需配件与主机匹配 | 2 | 
 | 
| 123 | 接触器 | LCID09 | 块 | 2 | 
 | |
| 124 | 温度传感器 | 10K | 套 | 4 | 
 | |
| 125 | 压力开关 | 接通3.8MP,断开4.4MP | 套 | 4 | 
 | |
| 126 | 压力开关 | 接通2.4MP,断开1.9MP | 套 | 4 | 
 | |
| 127 | 压力开关 | 接通0.4MP,断开0.9MP | 套 | 4 | 
 | |
| 128 | 制冷剂 | R410/10kg | 桶 | 4 | 
 | |
| 129 | 空气开关 | LSBKN3PD40 | 块 | 4 | 
 | |
| 130 | 压力表 | 1.6MPa | 块 | 
 | 24 | 
 | 
| 131 | 镀锌管 | DN20 | 根 | 
 | 5 | 
 | 
1.本项目是否接受联合体谈判:否;
2.最高限价:28.7万元;
四、报价供应商资格条件
(一)具有企(事)业法人资格(有行业特殊情况的银行、保险、电力、电信等法人分支机构,会计师、律师等非法人组织,行业协会等社会团体法人除外);
(二)国有企业;事业单位;军队单位;成立三年以上的非外资(含港澳台)独资或控股企业;
(三)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(四)具有履行合同所必需的设施设备、专业技术能力、质量保证体系和固定的生产经营、服务场地;
(五)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(六)参加军队采购活动前3年内,在经营活动中没有受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款(200万元以上)等重大违法记录;
(七)未被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单,未在军队采购网(www.plap.mil.cn)军队采购暂停名单处罚范围内或军队采购失信名单禁入处罚期和处罚范围内,以及未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)列入严重失信主体名单或国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)列入严重违法失信名单(处罚期内)。
(八)供应商参加军队物资工程服务采购活动,必须通过军队采购网供应商管理信息系统在提交投标(报价)文件截止时间前完成注册。
五、谈判文件申领时间、地点、方式
(一)申领时间:2025年5月26日至5月30日,每日上午08:00至11:45,下午14:30至17:45(申领时间不少于5个工作日)。
(二)申领地点:网上申领。
(三)申领谈判文件时需提供以下材料:
1.营业执照或事业单位法人证书复印件加盖公章(军队单位不需要提供);
2.法定代表人资格证明书原件;
3.法定代表人授权书原件,授权代表身份证和授权代表在报价前4个月内(不含报价当月)连续3个月由报价供应商缴纳社保证明材料的复印件;
4.非外资独资企业或控股企业的书面声明(事业单位、军队单位不需要提供);
5.报价供应商主要股东或出资人信息;
6.未被列入本公告第四条第(七)项明确的违法失信名单的承诺书;
网上发送。报价供应商采取发送电子邮件方式提交报名材料,邮件主题:项目名称+项目编号+公司名称;邮件内容:列明公司名称、法定代表人或授权代表人姓名及联系方式;邮件附件:需采用A4纸幅面,将报名材料加盖企业鲜章,按顺序制作成1个PDF格式文件,文件名称与主题一致,复印件扫描无效。报名材料审核通过后,采购机构联系人向供应商邮箱发送谈判文件电子版;审核未通过的,采购机构联系人以邮件形式回复审核情况,供应商可在谈判文件申领时间内重新提交材料。采购机构或代理机构邮箱:hbqycgbgs@126.com。
(五)谈判文件售价:0元/份,售后不退。
六、报价开始和截止时间及地点、方式
(一)报价开始时间:2025年6月9日08时30分。
(二)报价截止时间:2025年6月9日09时00分。
(三)报价地点:石家庄。
(四)报价方式:由报价供应商法定代表人或授权代表现场提交报价文件,不接受邮寄等其他方式。
七、谈判时间、地点
(一)谈判时间:2025年6月9日09时00分(应当与报价截止时间保持一致)。
(二)谈判地点:石家庄市。
八、现场踏勘
(一)现场踏勘时间: 6月3日15时00分 。
(二)踏勘地点: 门诊楼 。
(三)联系人: 登录后可见
(四)联系电话: 登录后可见。
(五)现场踏勘后形成有关文件将作为谈判文件组成部分,具有同等法律效力。因未参加现场踏勘导致对项目实际情况不了解而影响报价文件编制或导致的其他后果,由报价供应商自行承担。
九、标前答疑会
(一)标前答疑会时间:2025年6月3日15时30分,。
(二)标前答疑会后形成有关文件将作为谈判文件组成部分,具有同等法律效力。报价供应商如不参加标前答疑会,视为同意标前答疑会相关结论。因未参加标前答疑会影响报价文件编制,由报价供应商自行承担。
十、本采购项目相关信息在《军队采购网》发布。
十一、采购机构联系方式
联 系 人:登录后可见
办公电话:登录后可见
移动电话:登录后可见
地 址:石家庄市
 手机版
手机版 开云官方登录入口
手机版
						开云官方登录入口
手机版
						 开云官方登录入口
小程序
						开云官方登录入口
小程序
						 官方微信
官方微信 公众号:zyzhan
					公众号:zyzhan
					




 微信公众号
						微信公众号
						 采购中心
						采购中心