招
北屯-布尔津项目工地试验室
- 公告日期 2025-06-03
- 截止日期 2025-09-03
-
所在地区
新疆阿勒泰市
-
所属行业
仪器仪表/物性测试仪器/摩擦磨损试验机
详细信息
竞价公告
北屯-布尔津项目工地试验室
一、项目基本情况 :
竞价类型:商品材料
预算金额: 0.0元
收货地址:新疆维吾尔自治区阿勒泰地区布尔津县新疆维吾尔自治区阿勒泰地区布尔津县布尔津镇布尔津县人民政府
二、竞价时间 :
报价截止时间:2025-06-06 00:00:00
是否缴纳保证金:否
报价保证金:元
保证金支付方式:在线支付
保证金收款账户名称:
保证金收款账户开户行:
保证金收款账号:
三、联系方式 :
联系人:技术总工:登录后可见
联系电话:登录后可见
四、竞价规则 :
竞价人身份:仅限公司
定标时报价家数不低于(家):3家
报价家数不足最低家数时:延长截止时间 2 小时
报名规则: 按报价从低到高排名
供应商最多报价次数: 不限
五、竞价要求 :
到货时间: 2025-06-10 00:00:00
六、清单组成 :
质保期:0日
履约保证金:0元
发票类型:增值税专用发票
开票单位:新疆金正数字技术服务有限公司
税号:91650105MAEGR1AL2D
税率:13%
七、违约扣款说明 :
材料清单
类别 | 材料名称 | 规格型号 | 品牌要求 | 数量 | 计量单位 | 进场时间 | 要求 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
动态材料试验机 | 表面振动压实仪 | BZYS-4212 | 上虞路通 | 2.0 | 台 | 2025-06-10 | 振动频30~50Hz 、激振力10~80KN、静压力18Kpa | |
动态材料试验机 | 电热鼓风恒温干燥箱 | 101-3 | 上海光地 | 6.0 | 台 | 2025-06-10 | 10-300℃/0.1℃ | |
动态材料试验机 | 土壤筛 | 上虞华丰 | 2.0 | 套 | 2025-06-10 | 0.075-60mm | ||
动态材料试验机 | 电子天平 | 上海浦春 | 1.0 | 台 | 2025-06-10 | 0.001g | ||
动态材料试验机 | 电子天平 | 上海衡际 | 6.0 | 台 | 2025-06-10 | 0.01g | ||
动态材料试验机 | 电子天平 | 上海浦春 | 1.0 | 台 | 2025-06-10 | 0.0001/0.0001g | ||
动态材料试验机 | 电子天平 | 余姚金诺 | 7.0 | 台 | 2025-06-10 | 30㎏ | ||
动态材料试验机 | 电子天平 | 上海衡际 | 5.0 | 台 | 2025-06-10 | 15/1g | ||
动态材料试验机 | 百分表 | 桂林 | 4.0 | 块 | 2025-06-10 | 0-10mm/0.01mm | ||
动态材料试验机 | 数显百分表 | 桂林 | 4.0 | 块 | 2025-06-10 | 0-10mm/0.01mm | ||
动态材料试验机 | CBR承载比试筒及附件 | 河北 | 9.0 | 个 | 2025-06-10 | / | ||
动态材料试验机 | CBR承载比水槽 | 3.0 | 个 | 2025-06-10 | ||||
动态材料试验机 | 虹吸筒 | 河北 | 1.0 | 个 | 2025-06-10 | Φ180mm | ||
动态材料试验机 | 碟式液限仪 | 电动 | 天津 | 1.0 | 台 | 2025-06-10 | 120击/每分钟 允许误差15% | |
动态材料试验机 | 数显路面材料强度试验仪 | TC-20B | 天津惠达 | 1.0 | 台 | 2025-06-10 | 最大额定荷载:0-200KN 最大位移:200mm:机动速度:500mm/ 位移传感器分辨率:0.001mm 压力传感器分辨率:0.01KN | |
动态材料试验机 | 无侧限试模 | 加厚 | 河北 | 26.0 | 个 | 2025-06-10 | 150*150mm | |
动态材料试验机 | 新标准方孔石子筛 | φ30冲框 | 上虞华丰 | 4.0 | 套 | 2025-06-10 | 4.75-75mm | |
动态材料试验机 | 新标准方孔砂石筛 | φ30冲框 | 上虞华丰 | 4.0 | 套 | 2025-06-10 | 0.075-4.75mm | |
动态材料试验机 | 震击式标准摇筛机 | ZBSX-92A | 上海光地 | 1.0 | 台 | 2025-06-10 | 振击147次/min | |
动态材料试验机 | 粗集料压碎指标测定仪 | 河北 | 1.0 | 套 | 2025-06-10 | Φ150×125 | ||
动态材料试验机 | 石子压碎指标测定仪 | 上虞 | 1.0 | 台 | 2025-06-10 | Φ152×125 | ||
动态材料试验机 | 针片状规准仪 | 上虞杰达 | 2.0 | 套 | 2025-06-10 | 立柱间距宽:17.1~82.8mm | ||
动态材料试验机 | 容积升 | 上虞杰达 | 2.0 | 套 | 2025-06-10 | 1~50 L | ||
动态材料试验机 | 石粉含量测定仪(亚甲蓝法) | 天津 | 1.0 | 台 | 2025-06-10 | 600±60r/min、400±40r/min | ||
动态材料试验机 | 细集料棱角性试验仪 | 1.0 | 台 | 2025-06-10 | / | |||
动态材料试验机 | 饱和面干试模 | 1.0 | 套 | 2025-06-10 | / | |||
动态材料试验机 | 洛杉矶磨耗用铁球 | / | 1.0 | 套 | 2025-06-10 | 符合新规范要求的铁球 | ||
动态材料试验机 | 1.7mm筛 | φ30冲框 | 上虞道墟纱筛厂 | 2.0 | 个 | 2025-06-10 | 1.7mm | |
动态材料试验机 | 砂子压碎值测定仪 | 1.0 | 套 | 2025-06-10 | Φ77 | |||
动态材料试验机 | 集料软弱颗粒测定仪 | 天津惠达 | 1.0 | 台 | 2025-06-10 | |||
动态材料试验机 | 水泥净浆搅拌机 | JJ-160N | 上虞建工 | 1.0 | 台 | 2025-06-10 | 140r/min | |
动态材料试验机 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-20H | 上虞建工 | 1.0 | 台 | 2025-06-10 | 低速公转:62±2r/min高速公转125±3r/min | |
动态材料试验机 | 恒加载水泥抗折抗压试验机(带液压油) | DYE-300B | 绍兴市测思仪器 | 1.0 | 台 | 2025-06-10 | 抗压0-300KN抗折0-10KN 0.5级/新标准 | |
动态材料试验机 | 水泥胶砂振实台 | ZH-20H | 上虞建工 | 1.0 | 台 | 2025-06-10 | 振动60次时间:60秒±2秒 新标准 | |
动态材料试验机 | 沸煮箱 | FZ-31A | 上海锡仪 | 1.0 | 台 | 2025-06-10 | 0-100℃ 含排气罩 | |
动态材料试验机 | 雷氏夹及其膨胀测定仪 | LD-50 | 1.0 | 台 | 2025-06-10 | ≤±2.5mm | ||
动态材料试验机 | 水泥胶砂试模 | 铁 | 12.0 | 组 | 2025-06-10 | 40*40*160 | ||
动态材料试验机 | 水泥胶砂抗压夹具 | 1.0 | 台 | 2025-06-10 | 40*40mm | |||
动态材料试验机 | 水泥安定性雷氏夹 | 10.0 | 个 | 2025-06-10 | / | |||
动态材料试验机 | 水泥标准负压筛 | 上虞道墟纱筛厂 | 2.0 | 个 | 2025-06-10 | Φ150*25/0.045mm | ||
动态材料试验机 | 水泥标准负压筛 | 上虞道墟纱筛厂 | 2.0 | 个 | 2025-06-10 | Φ150*25/0.080mm | ||
动态材料试验机 | 标准水泥筛 | 上虞道墟纱筛厂 | 2.0 | 个 | 2025-06-10 | 0.9mm | ||
动态材料试验机 | 李氏比重瓶 | 6.0 | 个 | 2025-06-10 | 250ml | |||
动态材料试验机 | 标准稠度用水量水器 | 1.0 | 个 | 2025-06-10 | 225ml | |||
动态材料试验机 | 标稠度储水器(1000ml) | 1.0 | 个 | 2025-06-10 | ||||
动态材料试验机 | 承重三角架 | 10.0 | 个 | 2025-06-10 | ||||
动态材料试验机 | 水泥试件水养护箱 | HBY-32 | 天津惠达 | 1.0 | 台 | 2025-06-10 | 0.1℃ | |
动态材料试验机 | 砂浆搅拌机 | XH-15 | 天津惠达 | 1.0 | 台 | 2025-06-10 | 15L 43r/min(新标准立式) | |
动态材料试验机 | 砂浆分层度仪 | 1.0 | 个 | 2025-06-10 | 内径15cm,上节高20cm,下节高10cm | |||
动态材料试验机 | 混凝土含气量测定仪 | CA-3 | 天津惠达 | 2.0 | 台 | 2025-06-10 | ≤10%,0-25Mpa | |
动态材料试验机 | 混凝土坍落扩展度仪 | 1.0 | 台 | 2025-06-10 | 1*1m 厚1.2mm | |||
动态材料试验机 | 砼弹性模量试模 | 6.0 | 个 | 2025-06-10 | 150*150*300mm | |||
动态材料试验机 | 压浆试模(三联塑料) | 1.0 | 箱 | 2025-06-10 | 40*40*160mm | |||
动态材料试验机 | 混凝土抗折试模 | 1.0 | 箱 | 2025-06-10 | 150*150*550mm | |||
动态材料试验机 | 混凝土抗压试模 | 4.0 | 箱 | 2025-06-10 | 150*150*150mm | |||
动态材料试验机 | 砂浆试模 | 2.0 | 箱 | 2025-06-10 | 70.7*70.7*70.7mm | |||
动态材料试验机 | 标养室自动控温控湿设备 | FHBS-60 | 天津惠达 | 2.0 | 台 | 2025-06-10 | / | |
动态材料试验机 | 压力试验机 | DYE-2000S | 绍兴市测思仪器 | 2.0 | 台 | 2025-06-10 | 全自动/2000kN | |
动态材料试验机 | 钢筋正反弯曲试验机 | DW-40B | 天津惠达 | 1.0 | 台 | 2025-06-10 | / | |
动态材料试验机 | 水泥混凝土抗弯拉试验夹具 | 1.0 | 台 | 2025-06-10 | / | |||
动态材料试验机 | 水泥混凝土抗压弹性模量测定仪 | 1.0 | 台 | 2025-06-10 | / | |||
动态材料试验机 | 冷弯压头 | 弯曲机 | 一套 | 1.0 | 套 | 2025-06-10 | Φ6-φ180 | |
动态材料试验机 | 千分表(4个) | 4.0 | 个 | 2025-06-10 | 0-1mm/0.001mm | |||
动态材料试验机 | 混凝土抗弯拉弹性模量试验装置 | 1.0 | 台 | 2025-06-10 | ||||
动态材料试验机 | 钢直尺 | 2.0 | 把 | 2025-06-10 | 0-1000mm/1mm | |||
动态材料试验机 | 钢直尺 | 3.0 | 把 | 2025-06-10 | 0-500mm | |||
动态材料试验机 | 钢直尺 | 5.0 | 把 | 2025-06-10 | 0-300mm | |||
动态材料试验机 | 软化点仪 | 上海昌吉地质 | 1.0 | 套 | 2025-06-10 | 可联网 | ||
动态材料试验机 | 软化点磨具 | 5.0 | 套 | 2025-06-10 | ||||
动态材料试验机 | 针入度仪 | 上海昌吉地质 | 1.0 | 台 | 2025-06-10 | 可联网 | ||
动态材料试验机 | 针入度试针 | 5.0 | 套 | 2025-06-10 | ||||
动态材料试验机 | 延度试模 | 5.0 | 套 | 2025-06-10 | ||||
动态材料试验机 | 甘油、滑石粉 | 5.0 | 包 | 2025-06-10 | 各5kg | |||
动态材料试验机 | 高低温恒温水槽(大的) | HWY-30 | 天津惠达 | 1.0 | 台 | 2025-06-10 | 温度范围:0~60℃ | |
动态材料试验机 | 低温试验箱 | 1.0 | 台 | 2025-06-10 | -40 | |||
动态材料试验机 | 乳化沥青储存稳定性试验仪 | SYD-0655 | 航天科宇 | 1.0 | 台 | 2025-06-10 | / | |
动态材料试验机 | 沥青密度比重瓶 | 4.0 | 个 | 2025-06-10 | 20-30mL | |||
动态材料试验机 | 0.6mm标准试验筛 | 2.0 | 个 | 2025-06-10 | 0.6mm | |||
动态材料试验机 | 数显恒温水浴(大) | CF-B | 上海锡仪 | 1.0 | 台 | 2025-06-10 | 室温-100℃ | |
动态材料试验机 | 低温溢流水箱 | 沥青混合料用 | 2.0 | 台 | 2025-06-10 | 沥青混合料用 | ||
动态材料试验机 | 低温溢流水箱用电子称 | 2.0 | 台 | 2025-06-10 | 0.1g | |||
动态材料试验机 | 液压车辙试样成型机 | LCCX-2 | 北京蓝航 | 1.0 | 台 | 2025-06-10 | 轮碾压力0-20kN,碾压轮线压力300N/cm | |
动态材料试验机 | 全自动沥青混合料车辙试验仪 | LCCZ-1 | 北京蓝航 | 1.0 | 台 | 2025-06-10 | 0.5℃;位移0.01mm/碾压速度:42±1次/分,位移0-30mm | |
动态材料试验机 | 钢筋保护层测定仪 | GTJ-RBL | 海创 | 1.0 | 台 | 2025-06-10 | 钢筋φ6~50mm/1mm | |
动态材料试验机 | 摆式摩擦系数测定仪 | 沭阳 | 1.0 | 台 | 2025-06-10 | / | ||
动态材料试验机 | 路面构造深度测定仪 | 1.0 | 台 | 2025-06-10 | / | |||
动态材料试验机 | 沥青路面渗水系数测定仪 | 上海光地 | 1.0 | 台 | 2025-06-10 | 600mL | ||
动态材料试验机 | 泥浆比重三件套 | 1.0 | 套 | 2025-06-10 | / | |||
动态材料试验机 | 水泥砂浆稠度漏斗 | 1.0 | 个 | 2025-06-10 | 1725ml | |||
动态材料试验机 | 贝克曼梁弯沉仪 | 2.0 | 台 | 2025-06-10 | 5.4m | |||
动态材料试验机 | 弯沉仪和动力触探架子 | 2.0 | 幅 | 2025-06-10 | ||||
动态材料试验机 | 碳化深度测定仪 | 1.0 | 台 | 2025-06-10 | 0-8mm/0.1mm | |||
动态材料试验机 | 3米直尺 | 1.0 | 个 | 2025-06-10 | 300mm | |||
动态材料试验机 | 灌砂筒 | 6.0 | 个 | 2025-06-10 | φ150mm | |||
动态材料试验机 | 灌砂筒 | 6.0 | 个 | 2025-06-10 | φ200mm | |||
动态材料试验机 | 灌砂筒 | 4.0 | 个 | 2025-06-10 | φ300mm | |||
动态材料试验机 | 万能角度尺 | 1.0 | 个 | 2025-06-10 | 0-320度/2′ | |||
动态材料试验机 | 钢卷尺 | 2.0 | 把 | 2025-06-10 | 3m、5m | |||
动态材料试验机 | 钢卷尺 | 1.0 | 把 | 2025-06-10 | 50m | |||
动态材料试验机 | 钢卷尺 | 2.0 | 把 | 2025-06-10 | 10m | |||
动态材料试验机 | 智能八轮平整度仪 | LXBP-6 | 北京蓝航 | 1.0 | 台 | 2025-06-10 | 位移测量范围:0.25mm,路程测量范围:0.1mm | |
动态材料试验机 | 砝码 | 1.0 | 套 | 2025-06-10 | 10g、20g、50g、100g、200g、500g、1kg | |||
动态材料试验机 | 塞尺 | 2.0 | 个 | 2025-06-10 | (1-25)mm | |||
动态材料试验机 | 数显游标卡尺 | 上海九量 | 2.0 | 个 | 2025-06-10 | 0-300mm | ||
动态材料试验机 | 游标卡尺 | 上海九量 | 2.0 | 个 | 2025-06-10 | 0-500mm | ||
动态材料试验机 | 游标卡尺 | 上海九量 | 3.0 | 个 | 2025-06-10 | 0-200mm | ||
动态材料试验机 | 温度计 | 2.0 | 个 | 2025-06-10 | 0℃-50℃/0.1℃ | |||
动态材料试验机 | 温度计 | 1.0 | 个 | 2025-06-10 | 0-50℃/1℃ | |||
动态材料试验机 | 温度计 | 5.0 | 个 | 2025-06-10 | 0-100℃ | |||
动态材料试验机 | 温度计 | 2.0 | 个 | 2025-06-10 | 50℃-100℃/0.1℃ | |||
动态材料试验机 | 竹节温度计 | 8.0 | 个 | 2025-06-10 | 0-300℃ | |||
动态材料试验机 | 温度计 | 6.0 | 个 | 2025-06-10 | 0-300℃ | |||
动态材料试验机 | 温度计 | 1.0 | 个 | 2025-06-10 | -50-50℃/1℃ | |||
动态材料试验机 | 室内温湿度计 | 20.0 | 个 | 2025-06-10 | / | |||
动态材料试验机 | 钢筋扫描仪、校准试块 | 海创 | 1.0 | 套 | 2025-06-10 | 420mm*320mm*140mm | ||
动态材料试验机 | 电热恒温水浴锅 | 6孔 | 上海锡仪 | 1.0 | 台 | 2025-06-10 | 37-100℃ | |
动态材料试验机 | 调速多用振荡器 | HY-4 | 江苏金坛 | 1.0 | 台 | 2025-06-10 | 0-300次/min | |
动态材料试验机 | 火焰光度计 | 上海悦丰 | 1.0 | 台 | 2025-06-10 | |||
动态材料试验机 | 电子秒表 | 2.0 | 个 | 2025-06-10 | 分针:15分/圈 秒针:30秒/圈 | |||
动态材料试验机 | 三角瓶 | 30.0 | 个 | 2025-06-10 | 200mL | |||
动态材料试验机 | 酸式滴定管 | 博美 | 2.0 | 个 | 2025-06-10 | 50mL | ||
动态材料试验机 | 酸式滴定管 | 博美 | 2.0 | 个 | 2025-06-10 | 25mL | ||
动态材料试验机 | 碱式滴定管 | 博美 | 2.0 | 个 | 2025-06-10 | 50mL | ||
动态材料试验机 | 碱式滴定管 | 博美 | 2.0 | 个 | 2025-06-10 | 25ml | ||
动态材料试验机 | 量筒 | 博美 | 2.0 | 个 | 2025-06-10 | 10mL | ||
动态材料试验机 | 量筒 | 博美 | 6.0 | 个 | 2025-06-10 | 25mL | ||
动态材料试验机 | 量筒 | 博美 | 6.0 | 个 | 2025-06-10 | 50mL | ||
动态材料试验机 | 量筒 | 博美 | 6.0 | 个 | 2025-06-10 | 100mL | ||
动态材料试验机 | 量筒 | 博美 | 6.0 | 个 | 2025-06-10 | 250mL | ||
动态材料试验机 | 量筒 | 博美 | 6.0 | 个 | 2025-06-10 | 500mL | ||
动态材料试验机 | 量筒 | 博美 | 6.0 | 个 | 2025-06-10 | 1000mL | ||
动态材料试验机 | 量筒 | 博美 | 6.0 | 个 | 2025-06-10 | 2000mL | ||
动态材料试验机 | 容量瓶 | 博美 | 6.0 | 个 | 2025-06-10 | 500mL | ||
动态材料试验机 | 容量瓶 | 博美 | 6.0 | 个 | 2025-06-10 | 250 | ||
动态材料试验机 | 容量瓶 | 博美 | 6.0 | 个 | 2025-06-10 | 100 | ||
动态材料试验机 | 容量瓶 | 博美 | 6.0 | 个 | 2025-06-10 | 1000mL | ||
动态材料试验机 | 烧杯 | 蜀牛 | 2.0 | 个 | 2025-06-10 | 1000mL | ||
动态材料试验机 | 烧杯 | 蜀牛 | 6.0 | 个 | 2025-06-10 | 500mL | ||
动态材料试验机 | 烧杯 | 蜀牛 | 10.0 | 个 | 2025-06-10 | 250mL | ||
动态材料试验机 | 分度吸管 | 博美 | 5.0 | 个 | 2025-06-10 | 5mL | ||
动态材料试验机 | 分度吸管 | 博美 | 5.0 | 个 | 2025-06-10 | 10mL | ||
动态材料试验机 | 大肚移液管 | 博美 | 2.0 | 个 | 2025-06-10 | 50ml | ||
动态材料试验机 | 大肚移液管 | 博美 | 10.0 | 个 | 2025-06-10 | 25ml | ||
动态材料试验机 | 移液管 | 博美 | 10.0 | 个 | 2025-06-10 | 10ml | ||
动态材料试验机 | 移液管 | 博美 | 2.0 | 个 | 2025-06-10 | 5ml | ||
动态材料试验机 | 移液管 | 博美 | 2.0 | 个 | 2025-06-10 | 2ml | ||
动态材料试验机 | 电子万用炉 | 6.0 | 个 | 2025-06-10 | 220V/2KW | |||
动态材料试验机 | 钻芯机 | 北京世纪诚达 | 2.0 | 台 | 2025-06-10 | |||
动态材料试验机 | 沥青路面钻头 | 10.0 | 个 | 2025-06-10 | ||||
动态材料试验机 | 水稳钻头 | 30.0 | 个 | 2025-06-10 | ||||
动态材料试验机 | 标准养护室专用试块架 | 30.0 | 个 | 2025-06-10 | 宽度55-60cm,总高1.5m,分四层,每层25cm | |||
动态材料试验机 | 乳化沥青电荷试验仪 | SYD-0653型 | 北京蓝航 | 1.0 | 台 | 2025-06-10 | ||
动态材料试验机 | 实验室数显台式pH计 | 1.0 | 台 | 2025-06-10 | ||||
动态材料试验机 | 钢筋残余变形测试仪 | 浙江拓展 | 1.0 | 台 | 2025-06-10 | |||
动态材料试验机 | 维卡仪专用圆模 | 65*75*40(mm) | 5.0 | 个 | 2025-06-10 | |||
动态材料试验机 | 凝结时间圆模用玻璃板 | 100*100*(4-5)(mm) | 30.0 | 块 | 2025-06-10 | |||
动态材料试验机 | 雷氏夹用玻璃板 | 80*80*(4-5)mm | 20.0 | 块 | 2025-06-10 | |||
动态材料试验机 | 毛玻璃板 | 2.0 | 块 | 2025-06-10 | ||||
动态材料试验机 | 玻璃板 | 6.0 | 块 | 2025-06-10 | 400*400 | |||
动态材料试验机 | 集料取样器 | 2.0 | 套 | 2025-06-10 | ||||
动态材料试验机 | 数显混凝土回弹仪器 | 2.0 | 台 | 2025-06-10 | ||||
动态材料试验机 | 砂浆回弹 | 2.0 | 台 | 2025-06-10 | ||||
动态材料试验机 | 混凝土回弹仪 | 4.0 | 台 | 2025-06-10 | ||||
动态材料试验机 | 水泥留样桶 | 100.0 | 个 | 2025-06-10 | ||||
动态材料试验机 | 沥青留样桶 | 100.0 | 个 | 2025-06-10 | ||||
动态材料试验机 | 沥水架 | 2.0 | 个 | 2025-06-10 | ||||
动态材料试验机 | 干燥器大 | 3.0 | 个 | 2025-06-10 | ||||
动态材料试验机 | 20L铁皮油桶 | 1.0 | 个 | 2025-06-10 | ||||
动态材料试验机 | 不锈钢操作台 | 长1m*宽75cm *高75cm(双开柜门) | 15.0 | 张 | 2025-06-10 | |||
动态材料试验机 | 不锈钢操作台 | 长1.5m*宽75cm *高75cm(双开柜门) | 18.0 | 张 | 2025-06-10 | |||
动态材料试验机 | 中岩超声波桩基检测仪 | SY8 | 1.0 | 台 | 2025-06-10 | |||
动态材料试验机 | 基准水泥 | 4.0 | 袋 | 2025-06-10 | 混凝土外加剂用 | |||
动态材料试验机 | 标准水泥 | 4.0 | 袋 | 2025-06-10 | ||||
动态材料试验机 | 标准样品 | GSB14-1511 | 4.0 | 袋 | 2025-06-10 | |||
动态材料试验机 | 标准样品 | GSB14-1510 | 4.0 | 袋 | 2025-06-10 | 粉煤灰需水量比用/BW-08 | ||
动态材料试验机 | 粉煤灰细度标准样品 | GSB08-4014 | 4.0 | 瓶 | 2025-06-10 | 粉煤灰细度 | ||
动态材料试验机 | 粉煤灰细度标准样品 | 2.0 | 盒 | 2025-06-10 | JTG 3441-2024 中粉煤灰细度用 | |||
动态材料试验机 | 标准砂 | 10.0 | 袋 | 2025-06-10 | 水泥胶砂试验用 | |||
动态材料试验机 | 中级砂 | 5.0 | 袋 | 2025-06-10 | 粉煤灰试验用 | |||
动态材料试验机 | 标准砂(灌砂试验用) | 20.0 | 袋 | 2025-06-10 | 公路土工灌砂试验 | |||
动态材料试验机 | 细集料棱角性试验 (流动时间)标准集料 | 1.0 | 桶 | 2025-06-10 | ||||
动态材料试验机 | 粗集料棱角性试验(流动时间法) | 1.0 | 桶 | 2025-06-10 | ||||
动态材料试验机 | 乙二胺四乙酸二钠 | 分析纯 | 2.0 | 箱 | 2025-06-10 | 250g | ||
动态材料试验机 | 氯化氨 | 分析纯 | 10.0 | 箱 | 2025-06-10 | 500ml | ||
动态材料试验机 | 氢氧化钠 | 分析纯 | 1.0 | 箱 | 2025-06-10 | 500g | ||
动态材料试验机 | 三乙醇胺 | 分析纯 | 1.0 | 箱 | 2025-06-10 | 500ml | ||
动态材料试验机 | 钙试剂羧酸钠 | 分析纯 | 3.0 | 瓶 | 2025-06-10 | 25g | ||
动态材料试验机 | 硫酸钾 | 分析纯 | 2.0 | 瓶 | 2025-06-10 | 500g | ||
动态材料试验机 | 双氧水(15%) | 3.0 | 瓶 | 2025-06-10 | 500ml | |||
动态材料试验机 | 碳酸钠 | 1.0 | 瓶 | 2025-06-10 | 500g | |||
动态材料试验机 | 浓硫酸 | 1.0 | 瓶 | 2025-06-10 | 500ml | |||
动态材料试验机 | 浓盐酸 | 1.0 | 瓶 | 2025-06-10 | 500ml | |||
动态材料试验机 | 浓硝酸 | 1.0 | 瓶 | 2025-06-10 | 500ml | |||
动态材料试验机 | 甲基橙指示剂 | 1.0 | 瓶 | 2025-06-10 | 25g | |||
动态材料试验机 | 酚酞指示剂 | 1.0 | 瓶 | 2025-06-10 | 25g | |||
动态材料试验机 | 铬酸钾指示剂 | 1.0 | 瓶 | 2025-06-10 | 500g | |||
动态材料试验机 | 硝酸银 | 分析纯 | 1.0 | 瓶 | 2025-06-10 | 100g | ||
动态材料试验机 | 碳酸氢钠 | 分析纯 | 1.0 | 瓶 | 2025-06-10 | 500g | ||
动态材料试验机 | 碳酸钙 | 分析纯 | 1.0 | 瓶 | 2025-06-10 | 500g | ||
动态材料试验机 | 缓冲溶液pH6.86 | 分析纯 | 10.0 | 包 | 2025-06-10 | |||
动态材料试验机 | 缓冲溶液pH4.0 | 分析纯 | 10.0 | 包 | 2025-06-10 | |||
动态材料试验机 | 缓冲溶液pH9.18 | 分析纯 | 10.0 | 包 | 2025-06-10 | |||
动态材料试验机 | 缓冲溶液pH10 | 分析纯 | 10.0 | 包 | 2025-06-10 | |||
动态材料试验机 | K-B指示剂 | 1.0 | 瓶 | 2025-06-10 | 10g带3瓶 | |||
动态材料试验机 | 铬黑T指示剂 | 1.0 | 瓶 | 2025-06-10 | 25g | |||
动态材料试验机 | 钙指示剂 | 1.0 | 瓶 | 2025-06-10 | 25g | |||
动态材料试验机 | 氯化钠 | 分析纯 | 1.0 | 瓶 | 2025-06-10 | 500g | ||
动态材料试验机 | 氯化钡 | 分析纯 | 1.0 | 瓶 | 2025-06-10 | 500g | ||
动态材料试验机 | 氯化镁 | 分析纯 | 1.0 | 瓶 | 2025-06-10 | 500g | ||
动态材料试验机 | 氢氟酸 | 分析纯 | 1.0 | 瓶 | 2025-06-10 | 500ml | ||
动态材料试验机 | 碳酸铵 | 分析纯 | 1.0 | 瓶 | 2025-06-10 | 500g | ||
动态材料试验机 | 甲基红指示剂 | 1.0 | 瓶 | 2025-06-10 | 25g | |||
动态材料试验机 | 氯化钾 | 基准试剂 | 1.0 | 瓶 | 2025-06-10 | 100g | ||
动态材料试验机 | 氯化钠 | 基准试剂 | 1.0 | 瓶 | 2025-06-10 | 100g | ||
动态材料试验机 | 滴定台 | 2.0 | 套 | 2025-06-10 | ||||
动态材料试验机 | 漏斗架 | 木质4孔 | 4.0 | 个 | 2025-06-10 | |||
动态材料试验机 | 表面皿 | 10.0 | 个 | 2025-06-10 | ||||
动态材料试验机 | 梯形移液管支架 | 4.0 | 个 | 2025-06-10 | ||||
动态材料试验机 | 瓷坩埚 | 30ml 50ml | 20.0 | 个 | 2025-06-10 | 各10个 | ||
动态材料试验机 | 蒸发皿 | 100ml | 50.0 | 个 | 2025-06-10 | |||
动态材料试验机 | 碗型陶瓷坩埚 | 上部15.5mm 高5.5mm 容积625ml | 4.0 | 个 | 2025-06-10 | |||
动态材料试验机 | 玻璃棒 | 粗 | 20.0 | 根 | 2025-06-10 | |||
动态材料试验机 | 坩埚钳 | 长柄 | 2.0 | 把 | 2025-06-10 | |||
动态材料试验机 | 硅胶(干燥剂) | 20.0 | 瓶 | 2025-06-10 | ||||
动态材料试验机 | 硫酸钙(干燥剂) | 10.0 | 瓶 | 2025-06-10 | ||||
动态材料试验机 | 棕色广口瓶 | 1000ml | 2.0 | 个 | 2025-06-10 | |||
动态材料试验机 | 棕色广口瓶 | 500ml | 2.0 | 个 | 2025-06-10 | |||
动态材料试验机 | 棕色小口瓶 | 1000ml | 2.0 | 个 | 2025-06-10 | |||
动态材料试验机 | 棕色小口瓶 | 500ml | 6.0 | 个 | 2025-06-10 | |||
动态材料试验机 | 棕色小口瓶 | 250ml | 6.0 | 个 | 2025-06-10 | |||
动态材料试验机 | 棕色小口瓶 | 125ml | 2.0 | 个 | 2025-06-10 | |||
动态材料试验机 | 白色广口瓶 | 1000ml | 2.0 | 个 | 2025-06-10 | |||
动态材料试验机 | 白色广口瓶 | 500ml | 6.0 | 个 | 2025-06-10 | |||
动态材料试验机 | 白色广口瓶 | 250ml | 6.0 | 个 | 2025-06-10 | |||
动态材料试验机 | 白色小口瓶 | 1000ml | 2.0 | 个 | 2025-06-10 | |||
动态材料试验机 | 白色小口瓶 | 500ml | 6.0 | 个 | 2025-06-10 | |||
动态材料试验机 | 白色小口瓶 | 250ml | 6.0 | 个 | 2025-06-10 | |||
动态材料试验机 | 白色小口瓶 | 125ml | 2.0 | 个 | 2025-06-10 | |||
动态材料试验机 | 玻璃白色滴瓶(带滴管) | 60ml | 2.0 | 个 | 2025-06-10 | |||
动态材料试验机 | 玻璃白色滴瓶(带滴管) | 30ml | 4.0 | 个 | 2025-06-10 | |||
动态材料试验机 | 玻璃棕色滴瓶(带滴管) | 60ml | 2.0 | 个 | 2025-06-10 | |||
