【公告】关于实验室仪器设备量值溯源服务采购公告
- 公告日期 2025-06-12
- 截止日期 2025-09-12
- 
								所在地区
								西藏日喀则地区 
- 所属行业
详细信息
| 序号 | 仪器名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 | 
| 1 | 电热恒温培养箱 | DNP-9082A | 2 | 
 | 
| 2 | 霉菌培养箱 | MJ-150-11 | 1 | 
 | 
| 3 | 霉菌培养箱 | MJ-350 | 1 | 
 | 
| 4 | 电热恒温培养箱 | DNP-9162 | 1 | 
 | 
| 5 | 立式蒸汽灭菌锅 | G/36DS | 1 | 
 | 
| 6 | 立式自动压力蒸汽灭菌锅 | GL110SR | 1 | 
 | 
| 7 | 药品冷藏箱 | YY-200 | 1 | 
 | 
| 8 | 海尔冰箱 | BCD-216TCX | 1 | 
 | 
| 9 | 立式压力蒸汽灭菌锅 | SQ810C | 1 | 
 | 
| 10 | 立式压力蒸汽灭菌锅 | CL-40M | 1 | 
 | 
| 11 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9245A | 1 | 
 | 
| 12 | 立式自动压力蒸汽灭菌锅 | GL110SR | 1 | 
 | 
| 13 | 冷藏保存箱 | MPC-5V656 | 2 | 
 | 
| 14 | 电热恒温培养箱 | DNP-9082A | 2 | 
 | 
| 15 | 恒温恒湿箱 | LHS-100CL | 2 | 
 | 
| 16 | 霉菌培养箱 | MJ-150-11 | 1 | 
 | 
| 17 | 生化培养箱 | LRH-150 | 1 | 
 | 
| 18 | 霉菌培养箱 | MJ-350 | 1 | 
 | 
| 19 | 洁净工作台 | SW-CJ-2FD | 1 | 
 | 
| 20 | 洁净工作台 | SW-CJ-1F | 1 | 
 | 
| 21 | 洁净工作台 | SW-CJ-1FD | 1 | 
 | 
| 22 | 洁净工作台 | SW-CJ-1FD | 1 | 
 | 
| 23 | 生物安全柜 | AC2-4E1 | 1 | 
 | 
| 24 | 温湿度表 | JWS-A5 | 8 | 
 | 
| 25 | 电子温度计 | / | 10 | 
 | 
| 26 | 电子天平 | TE4101-L | 1 | 
 | 
| 27 | 电子天平 | TE212-L | 1 | 
 | 
| 28 | 电子天平 | BSA224S-CW | 1 | 
 | 
| 29 | 电子天平 | BSA124S | 1 | 
 | 
| 30 | 电子天平 | BSA224S | 1 | 
 | 
| 31 | 电子天平 | BSA124S | 1 | 
 | 
| 32 | 温湿度表 | JWS-A5 | 1 | 
 | 
| 33 | 温湿度表 | JWS-A5 | 1 | 
 | 
| 34 | 药品冷藏箱 | YY-200 | 1 | 
 | 
| 35 | 加热回旋振荡器 | HZQ-50H | 1 | 
 | 
| 36 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9240A | 1 | 
 | 
| 37 | 陶丝纤维马弗炉 | Sx2-5-15 | 1 | 
 | 
| 38 | 真空干燥箱 | DZF-6020 | 1 | 
 | 
| 39 | 显微镜 | H6303 | 1 | 
 | 
| 40 | 显微镜 | DM500 | 1 | 
 | 
| 41 | 液相色谱仪 | LC-20AT | 1 | 
 | 
| 42 | 实验室PH计 | FE20 | 1 | 
 | 
| 43 | 紫外分光光度计 | UV2550 | 1 | 
 | 
| 44 | Waters e2695液相色谱仪 | e2695 | 1 | 2998PDADetector | 
| 45 | 全自动凯氏定氮仪 | K1100 | 1 | 
 | 
| 46 | 全自动凯氏定氮仪 | kjeltec8400 | 1 | 
 | 
| 47 | 药品冷藏箱 | HYC-390 | 1 | 
 | 
| 48 | 陶瓷纤维马弗炉 | TM-0912P | 1 | 
 | 
| 49 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9245A | 1 | 
 | 
| 50 | 原子吸收光谱仪 | PinAAcle 900T | 1 | 石墨炉 | 
| 火焰 | ||||
| 51 | 离心机 | 2-16P | 1 | 
 | 
| 52 | 旋转蒸发器 | RE-2000A | 1 | 
 | 
| 53 | 电热恒温水浴锅 | HWS26 | 1 | 
 | 
| 54 | 电热恒温水浴锅 | HWS24 | 1 | 
 | 
| 55 | 电导率仪 | DDS-307 | 1 | 
 | 
| 56 | 数字阿贝折射仪 | WYA-2S | 1 | 
 | 
| 57 | 磁性金属物测定仪 | JJCC | 1 | 
 | 
| 58 | 电子天平 | XPE205 | 1 | 
 | 
| 59 | 电子天平 | BSA124S | 1 | 
 | 
| 60 | 电子天平 | BP211D | 1 | 
 | 
| 61 | 电子天平 | BP121S | 1 | 
 | 
| 62 | 温湿度表 | JWS-A5 | 9 | 
 | 
| 63 | 双光速紫外可见分光光度计 | TU-1901 | 1 | 
 | 
| 64 | 超声波清洗器 | RK1028H | 1 | 
 | 
| 65 | PH计 | FE20 | 1 | 
 | 
| 66 | 微波消解 | MARS6 | 1 | 
 | 
| 67 | 台式超声波清洗器 | GK-LUC-240DE | 1 | 
 | 
| 68 | 数显恒温油浴锅 | XMTD-701 | 1 | 
 | 
| 69 | 箱式电阻炉 | SX2-41107 | 1 | 
 | 
| 70 | 电热鼓风干燥箱 | BGZ-240 | 1 | 
 | 
| 71 | 电热恒温水槽 | DK-600A | 1 | 
 | 
| 72 | 原子荧光光度计 | AFS-9750 | 1 | 
 | 
| 73 | 梅特勒托利多移液枪1mL~10mL | Rainin E4XLS | 1 | 
 | 
| 74 | 梅特勒托利多移液枪500uL~5mL | Rainin E4XLS | 2 | 
 | 
| 75 | 梅特勒托利多移液枪200uL~2mL | Rainin E4XLS | 2 | 
 | 
| 76 | 梅特勒托利多移液枪100uL~1mL | Rainin E4XLS | 2 | 
 | 
| 77 | 梅特勒托利多移液枪20~300uL | Rainin E4XLS | 1 | 
 | 
| 78 | 梅特勒托利多移液枪10~100uL | Rainin E4XLS | 1 | 
 | 
| 79 | 877电位滴定仪 | Metrohm | 1 | 
 | 
| 80 | HiPette手动单道可调式移液器500~5000uL | 500~5000uL | 2 | 
 | 
| 81 | HiPette手动单道可调式移液器100~1000uL | 100~1000uL | 2 | 
 | 
| 合计 | 114 | |||
 手机版
手机版 开云官方登录入口
手机版
						开云官方登录入口
手机版
						 开云官方登录入口
小程序
						开云官方登录入口
小程序
						 官方微信
官方微信 公众号:zyzhan
					公众号:zyzhan
					




 微信公众号
						微信公众号
						 采购中心
						采购中心