招
							
						科研设计咨询公司仪器设备物资采购需求
- 公告日期 2025-05-09
- 截止日期 2025-08-09
- 
								所在地区
								四川成都市 
- 
								所属行业
								仪器仪表/测量/计量仪器/天平 
详细信息
科研设计咨询公司仪器设备物资采购需求
2025-05-08 17:27:54
需求信息
| 需求编号 | 公司名称 | 成交模式 | 
| 250508023 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 总价模式 | 
| 成交明细 | 付款方式 | 成交后到货天数 | 
| 见下方商品信息清单 | 票据 | 5天 | 
| 发票类型 | 收货地址 | 税率要求 | 
| 专票 | 江西省赣州市赣县区大埠乡里南坑 | 13 | 
| 支付周期 | 报价截止时间 | 采购需求审批单 | 
| 1个月 | 2025-05-14 00:00:00 | 查看 | 
采购方信息
采购方资料
发票抬头: 中国水利水电第五工程局有限公司
纳税人识别号: 91510000205804264E
注册地址: 登录后可见
注册电话: 登录后可见
开户银行: 中国建设银行成都第二支行
银行账号: 51001426208050669266
发票类型: 专票
发票备注:
| 项目名称 | 分局名称 | 
| 科研设计咨询公司 | 科研设计咨询公司 | 
| 需求发布人 | 联系电话 | 
| 登录后可见 | 登录后可见 | 
| 收货联系人 | 联系电话 | 
| 登录后可见 | 登录后可见 | 
| - | 招标备注 | 
| - | - | 
需求澄清
商品明细
| 商品图片 | 商品名称 | 商品别名 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 商品单位 | 技术标准 | 附件 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全自动加压混凝土抗渗仪 | HP-4.0 | 1.0 | 台 | ||||||
| 混凝土抗冻仪 | 北京数智意隆 | KDR-V5B(分体) | 1.0 | 台 | 含动弹仪 | ||||
| 比表面积测定仪 | FBT-9 | 1.0 | 台 | ||||||
| 混凝土抗弯装置 | 550*150*150 | 1.0 | 套 | 国标 | |||||
| 粉料取样器 | 2米 | 2.0 | 把 | ||||||
| 短颈比重瓶 | 100mL | 10.0 | 支 | ||||||
| 电子天平 | 上海浦春 | 200g/0.001g | 1.0 | 台 | 两级精度 | ||||
| 电沙浴 | 400*300 | 1.0 | 台 | 温度可调(土样比重试验) | |||||
| 虹吸筒装置 | A18cm | 1.0 | 套 | ||||||
| 电子天平 | 上海浦春 | 2000g/0.1g | 1.0 | 台 | 二级精度 | ||||
| 电子天平 | 上海浦春 | 5000g/0.1g | 1.0 | 台 | 二级精度 | ||||
| 数显液塑限联合测定仪 | 100g | 1.0 | 台 | ||||||
| 土工筛(大木筛) | 5-100mm | 2.0 | 套 | 一套共7个(100.80.60.40.20.10.5),50*80cm | |||||
| 土壤筛(圆孔) | 0.075-60mm | 1.0 | 套 | 双层框镀铬,含0.1mm筛 | |||||
| 电热鼓风干燥箱 | 101-3 | 1.0 | 台 | ||||||
| 滴定管(酸式) | 50mL | 2.0 | 支 | ||||||
| 滴定架 | 278*139*600 | 1.0 | 套 | ||||||
| 移液管 | 50mL/10mL(各10) | 20.0 | 支 | ||||||
| 锥形瓶 | 200ml | 20.0 | 个 | ||||||
| 烧杯 | 2000mL | 2.0 | 只 | ||||||
| 烧杯 | 300mL | 10.0 | 只 | ||||||
| 搪瓷杯 | 1500mL | 10.0 | 个 | ||||||
| 粗玻璃棒 | Ф5 | 10.0 | 根 | ||||||
| 量筒 | 100mL、50mL、5mL | 15.0 | 个 | 各5个 | |||||
| 棕色广口瓶 | 60mL | 2.0 | 个 | ||||||
| 表面皿 | Ф90mm | 10.0 | 个 | ||||||
| 研钵 | Ф120mm | 1.0 | 个 | ||||||
| 精密试纸 | ph9.5~13 | 5.0 | 本 | ||||||
| 塑料洗瓶 | 500ml | 2.0 | 个 | ||||||
| 电动液压脱模器 | 北京通力 | YDT-20 | 1.0 | 台 | |||||
| 无侧线抗压试模 | Ф150mm | 13.0 | 个 | ||||||
| 土样铲(不锈钢) | 小号、中号各5个 | 10.0 | 个 | ||||||
| 秒表 | 1s | 2.0 | 个 | ||||||
| 塑料薄膜(灌水法用) | 6米,8丝 | 4.0 | 卷 | 一卷50kg | |||||
| 混凝土维勃稠度仪 | 带配重及压板 | 1.0 | 套 | 17.75±0.05kg | |||||
| 抗压配重块 | 147mm*147mm | 2.0 | 个 | 10.8kg | |||||
| 路面取芯机 | Ф100mm、Ф150mm钻头 | 1.0 | 台 | 13马力 | |||||
| 砼数字回弹仪 | 朗睿科技 | HT225 | 1.0 | 台 | 带钢砧 | ||||
| ISO标准砂 | 1350g | 10.0 | 袋 | ||||||
| 基准水泥 | P﹒I42.5 | 3.0 | 袋 | ||||||
| 泥浆比重计 | NB-1 | 1.0 | 套 | ||||||
| 泥浆粘度计 | 1006型 | 1.0 | 套 | ||||||
| 泥浆含砂量 | NA-1 | 1.0 | 套 | ||||||
| 橡皮锤 | 5磅 | 2.0 | 把 | ||||||
| 电子台秤 | 上海浦春 | 300kg/20g | 1.0 | 台 | 计重型 | ||||
| 水泥留样桶 | 10kg | 60.0 | 个 | 
联系方式
登录后可见,请登录
       
						免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,开云官方登录入口
对此不承担任何保证责任。
					
				
							最新招标
						
						
					 手机版
手机版 开云官方登录入口
手机版
						开云官方登录入口
手机版
						 开云官方登录入口
小程序
						开云官方登录入口
小程序
						 官方微信
官方微信 公众号:zyzhan
					公众号:zyzhan
					




 微信公众号
						微信公众号
						 采购中心
						采购中心