相关分类
您访问的FSCAN 进口食品X射线异物检测仪产品信息,由广东诺鼎智能科技有限公司自行发布提供,产品价格为面议,如您想了解更多关于FSCAN 进口食品X射线异物检测仪型号、参数、用途等信息,欢迎咨询。
该内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,为保障安全,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质以及产品质量!
产品简介
| 项目 | ND-3000 | ND-4000 | ND-6000 | |
| 最少检出能力 | Lead(Pb)0.2mm, Fe sphere Ø0.28 | |||
| SUS wire Ø0.28 x 1mm | ||||
| X-ray 输出 | Max.65kV/120kV | Max.65kV/120kV | Max.65kV/120kV | |
| 195W/480W | 195W/480W | 195W/480W | ||
| 集装箱 | 检测速度 | Max. 60m/分 | Max. 75, 43m/分 | Max. 75, 43m/分 |
| Min 10m/分 | Min 10m/分 | Min 10m/分 | ||
| 宽度 | 270mm | 420mm | 620mm | |
| 通过高度 | 145mm/165mm | 170mm/190mm | 300mm | |
| 荷重 | 10kg(5kg带面 速度超过40m/min时) | |||
| 带面高度 | 750 ± 50mm | |||
| Control computer | Pentium-4 15" Touch Screen | |||
| Monitor | ||||
| Operation System | Windows 2000 Professional | |||
| 不良形象管理 | 存储于USB port, 移送可能(HACCP 对应) | |||
| 修饰功能模型注册功能 | 产品图像,形象 亮度 修饰功能(总16种)/10,000个 | |||
| 可以产品注册(HACCP 对应) | ||||
| Product Management | Daily/Month/Model Product Capacity Analysis | |||
| Equipment | MTBF, MTTR, Error Log, Error Analysis | |||
| Management | ||||
| Teaching | Auto Teaching, Manual teaching | |||
| Image Management | Image Save/ Print/ Analysis(Defect Size measurement) (HACCP 对应) | |||
| Washing | IP66, Easy to wash(Water Washing) | |||
| X-ray派出量 | 派出量< 1uSv/Hour | |||
| 启动环境 | 0°C ~ 35°C | |||
| 电源/产品重量 | 220V 端口 Max.320kg | 220V 端口 Max.480kg | 220V 端口 | |
| Max.580kg | ||||
| 外形尺寸 | 1700x809x655.5mm (HxWxD) | 1700x1200x775mm (HxWxD) | 1800x1800x1155mm (HxWxD) | |
| 消费电力 | 0.8kw | 0.9kw | 1.6kw | |
| 注意 1) 实际检测感知度根据产品的物理属性(内容物,模样)或者是环境条件会有所变化。 | ||||

留言咨询
您访问的FSCAN 进口食品X射线异物检测仪产品信息,由广东诺鼎智能科技有限公司自行发布提供,产品价格为面议,如您想了解更多关于FSCAN 进口食品X射线异物检测仪型号、参数、用途等信息,欢迎咨询。
该内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,为保障安全,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质以及产品质量!
相关分类
该厂商其他产品
*您想获取产品的资料:
个人信息:
用户评论
发布评论